Zde naleznete databázi léčivých přípravků, v níž jednoduše podle názvu na krabičce můžete zjistit účinnou (léčivou) látku léku, jeho lékovou formu a maximální výši doplatku v lékárně.
Ale nejen to, podle účinné látky můžete snadno zjistit všechny ostatní léky se stejnou základní léčivou látkou, stejnou lékovou formou (tablety, tobolky, mastï, roztoky atd.) a silou (obsahem účinné látky v jedné dávce) a jejich maximální doplatek v lékárně.
| |1 | |2 |
| SÚKL kód - název - balení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Účinná látka | Typ | Výdej | Cena | Doplatek |
| 00593990,9% Sodium Chloride Intravenous Infusion Bp Baxter - 10x1000ml | ||||
| Elektrolyty | Injekční roztok | R | 558,20 Kč | 242,00 Kč |
| 01072950.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x100ml Pe | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 20,60 Kč | 6,70 Kč |
| 00314810.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x100ml Sk | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 21,60 Kč | 7,60 Kč |
| 01072920.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x1000ml Pe | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 41,40 Kč | 9,80 Kč |
| 00314900.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x1000ml P | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 37,20 Kč | 5,60 Kč |
| 00314870.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x1000ml S | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 36,30 Kč | 4,70 Kč |
| 01072980.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x250ml Pe | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 22,20 Kč | 5,30 Kč |
| 00314830.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x250ml Sk | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 25,80 Kč | 8,90 Kč |
| 01072910.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x500ml Pe | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 25,10 Kč | 9,30 Kč |
| 00314880.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x500ml Pp | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 26,20 Kč | 10,40 Kč |
| 00314850.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 1x500ml Sk | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 27,50 Kč | 11,70 Kč |
| 01072960.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 10x100ml Pe | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 248,00 Kč | 216,30 Kč |
| 01072940.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 10x1000ml Pe | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 433,50 Kč | 117,40 Kč |
| 01072670.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 10x500ml Pe | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 281,70 Kč | 123,60 Kč |
| 00314910.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 12x1000ml P | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 459,70 Kč | 80,30 Kč |
| 00422220.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 12x250ml S | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 218,60 Kč | 15,80 Kč |
| 00314860.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 12x500ml S | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 263,70 Kč | 74,00 Kč |
| 00314840.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 16x250ml S | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 406,80 Kč | 136,40 Kč |
| 00033440.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 20x100ml S | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 341,90 Kč | 62,50 Kč |
| 01072990.9% Sodium Chloride In Water For Injection Fresenius - 20x250ml Pe | ||||
| Elektrolyty | Infuzní roztok | R | 531,90 Kč | 373,80 Kč |
| |1 | |2 |
Od 1.1.2012 platí výběr regulačního poplatku (30 Kč) na celý recept, při výdeji prvního z balení předepsaných léčivých přípravků hrazených zdravotní pojišťovnou.
Výběr pojistného ze zdravotního pojištění vzrostl v lednu roku 2012...
14. 2. 2012Sloučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních...
Připravili jsme novou funkci - databázi léčivých přípravků a účinných...
19. 5. 2010Jednoduchým testem můžete zjistit, jak vysoké je u Vás riziko vzniku...
![]() |
Rhino-stas Galmed 0,1%...Dávkovací nosní sprej ke zmírnění a odstranění... |
![]() |
Ibuprofen 400 mg Galmed...Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu,... |